Alle afmetingen krimkousen voor draadcodering
1001 soorten labels | Volgende werkdag in huis | Gratis support en templates | Al 50+ jaar labelexpert |
B342 Krimpkousen voor ader- en draadcodering
B342 Standaard sleeves voor draadcodering
De sleeve (of krimpkous) is de bekendste vorm van adercodering. Hierbij schuif je het label over een draad. Daarna is het mogelijk om met een warmtebron de sleeve om de draad te krimpen. In alle afmetingen leverbaar voor iedere diameter draad of ader.
Materiaal | B342 Sleeve |
---|---|
Type label | Krimpkous | krimpratio 3:1 |
Presentatie | Gestanste formaten zie artikeloverzicht |
Topcoating | Mat |
Kleuren | ■ Wit / ■ Geel |
Temperatuurbereik | -40 tot 80 °C |
Geschikte labelprinters | ATP-300 Pro / ATP-600 Pro / ATP-3000 / TTP-Series |
Toepassing | Draadcodering |
Vereisten voor labels | Externe rolhouder |
Vraag gratis samples aan van de verschillende kleuren en afmetingen B342 Standaard sleeves. Of maak een (online) afspraak om de mogelijkheden te bespreken.
Vraag meer informatie aan over B342 Standaard krimpkousen voor draadcodering.
Artikelnr. | Artikelomschrijving | Materiaal | Afmeting | Kleur | Draaddiameter | Per rol | Inktfolie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I011482 | TTPSPT-187-175YL | PERMASL.POLYOL.GEEL 44,83X8,50MM | B342 | 44,83 x 8,51 mm | Geel|Jaune | 1,57-3,81 mm | 1000 | AR-09 | Aanvragen |
I011980 | TTPSPT-125-175W/2 | PERMASL.POLYOL.WIT 22,41X5,97MM | B342 | 22,22 x 5,97 mm | Wit|Blanc | 1,17-2,79 mm | 2000 | AR-09 | Aanvragen |
I012068 | TTPSPT-375-175YL | PERMASL.POLYOL.GEEL 44,83X16,38MM | B342 | 44,83 x 16,38 mm | Geel|Jaune | 3,18-8,13 mm | 1000 | AR-09 | Aanvragen |
I011965 | TTPSPT-187-175W/2 | PERMASL.POLYOL.WIT 22,22X8,51MM | B342 | 22,22 x 8,51 mm | Wit|Blanc | 1,57-3,81 mm | 2000 | AR-09 | Aanvragen |
I012065 | TTPSPT-187-175YL/2 | PERMASL.POLYOL.GEEL 22,41X8,50MM | B342 | 22,22 x 8,51 mm | Geel|Jaune | 1,57-3,81 mm | 2000 | AR-09 | Aanvragen |
I012066 | TTPSPT-187-175YL/3 | PERMASL.POLYOL.GEEL 14,8X8,51MM | B342 | 14,8 x 8,51 mm | Geel|Jaune | 1,57-3,81 mm | 3000 | AR-09 | Aanvragen |
I011964 | TTPSPT-250-175W/2 | PERMASL.POLYOL.WITL 22,22X11,15MM | B342 | 22,22 x 11,15 mm | Wit|Blanc | 2,39-5,46 mm | 2000 | AR-09 | Aanvragen |
I010784 | TTPSPT-250-175Y | PERMASL. POLYO. GEEL 44,83X11,15MM | B342 | 44,83 x 11,15 mm | Geel|Jaune | 2,39-5,46 mm | 1000 | AR-09 | Aanvragen |
I011101 | TTPSPT-250-175W | PERMASL. POLYO. WIT 44,83X11,15MM | B342 | 44,83 x 11,15 mm | Wit|Blanc | 2,39-5,46 mm | 1000 | AR-09 | Aanvragen |
I011475 | TTPSPT-094-175W | PERMASL. POLYOL. WIT 44,83X4,62MM | B342 | 44,83 x 4,62 mm | Wit|Blanc | 0,58-2,03 mm | 2500 | AR-09 | Aanvragen |
I013107 | TTPSPT-125-175YL/4 | PERMASL.POLYOL.GEEL 11,11X5,97MM | B342 | 11,11 x 5,97 mm | Geel|Jaune | 1,17-2,79 mm | 4000 | AR-09 | Aanvragen |
I012069 | TTPSPT-500-175YL/3 | PERMASL.POLYOL.GEEL 14,80X21,61MM | B342 | 14,8 x 21,61 mm | Geel|Jaune | 4,75-11,43 mm | 3000 | AR-09 | Aanvragen |
I015255 | TTPSPT-094-175YL | PERMASL.POLYOL. GEEL 44,83X4,62MM | B342 | 44,83 x 4,62 mm | Geel|Jaune | 0,58-2,03 mm | 2500 | AR-09 | Aanvragen |
I011478 | TTPSPT-125-175YL | PERMASL.POLYOL.GEEL 44,83X5,96MM | B342 | 44,83 x 5,97 mm | Geel|Jaune | 1,17-2,79 mm | 1000 | AR-09 | Aanvragen |
I012067 | TTPSPT-250-175YL/2 | PERMASL.POLYOL.GEEL 22,22X11,15MM | B342 | 22,22 x 11,15 mm | Geel|Jaune | 2,39-5,46 mm | 2000 | AR-09 | Aanvragen |
I014862 | TTPSPT-500-175YL/2 | PERMASL.POLYOL.GEEL 22,41X21,61MM | B342 | 22,22 x 21,61 mm | Geel|Jaune | 4,75-11,43 mm | 2000 | AR-09 | Aanvragen |
I014308 | TTPSPT-375-175W/2 | PERMASL.POLYOL.WIT 22X16,38MM | B342 | 22,22 x 16,38 mm | Wit|Blanc | 3,18-8,13 mm | 2000 | AR-09 | Aanvragen |
I014342 | TTPSPT-125-175W/4 | PERMASL.POLYOL.WIT 11,11X5,97MM | B342 | 11,11 x 5,97 mm | Wit|Blanc | 1,17-2,79 mm | 4000 | AR-09 | Aanvragen |
I013026 | TTPSPT-1000-175YL | PERMAS.POLYOL.GEEL 44,83X42,16MM | B342 | 44,83 x 42,16 mm | Geel|Jaune | 11,43-24,13 mm | 500 | AR-09 | Aanvragen |
I013547 | TTPSPT-094-175W/2 | PERMASL.POLYOL.WIT 22,22X4,62MM | B342 | 22,22 x 4,62 mm | Wit|Blanc | 0,58-2,03 mm | 5000 | AR-09 | Aanvragen |
I014189 | TTPSPT-375-175YL/2 | PERMA.POLYOL.GEEL22,22X16,38MM | B342 | 22,22 x 16,38 mm | Geel|Jaune | 3,18-8,13 mm | 2000 | AR-09 | Aanvragen |
I014222 | TTPSPT-1000-175YL/3 | PERMAS.POLYO. YL 14,95X42,16MM | B342 | 14,8 x 24,16 mm | Geel|Jaune | 11,43-24,13 mm | 1500 | AR-09 | Aanvragen |
I011477 | TTPSPT-1000-175W | PERMASL.POLYOL.WIT 44,83X42,16MM | B342 | 44,83 x 42,16 mm | Wit|Blanc | 11,43-24,13 mm | 500 | AR-09 | Aanvragen |
I011481 | TTPSPT-187-175W | PERMASL.POLYOL.WIT 44,83X8,50MM | B342 | 44,83 x 8,51 mm | Wit|Blanc | 1,57-3,81 mm | 1000 | AR-09 | Aanvragen |
I011486 | TTPSPT-375-175W | PERMASL.POLYOL.WIT 44,83X16,38MM | B342 | 44,83 x 16,38 mm | Wit|Blanc | 3,18-8,13 mm | 1000 | AR-09 | Aanvragen |
I011489 | TTPSPT-500-175W | PERMASL.POLYOL.WIT 44,83X21,61MM | B342 | 44,83 x 21,61 mm | Wit|Blanc | 4,75-11,43 mm | 1000 | AR-09 | Aanvragen |
I012063 | TTPSPT-125-175YL/2 | PERMASL.POLYOL.GEEL 22,41X5,97MM | B342 | 22,22 x 5,97 mm | Geel|Jaune | 1,17-2,79 mm | 2000 | AR-09 | Aanvragen |
I013169 | TTPSPT-250-175YL/4 | PERMASL.POLYOL. GEEL 11,11X11,15MM | B342 | 11,11 x 11,15 mm | Geel|Jaune | 2,39-5,46 mm | 4000 | AR-09 | Aanvragen |
I012070 | TTPSPT-500-175YL | PERMASL.POLYOL.GEEL 44,83X21,61MM | B342 | 44,83 x 21,61 mm | Geel|Jaune | 4,75-11,43 mm | 1000 | AR-09 | Aanvragen |
I010759 | TTPSPT-125-175W | PERMASL. POLYOL. WIT 44,83X5,96MM | B342 | 44,83 x 5,97 mm | Wit|Blanc | 1,17-2,79 mm | 1000 | AR-09 | Aanvragen |
I012064 | TTPSPT-125-175YL/3| PERMASL.POLYOL.GEEL 14,8X5,97MM | B342 | 14,8 x 5,97 mm | Geel|Jaune | 1,17-2,79 mm | 3000 | AR-09 | Aanvragen |
I014452 | TTPSPT-1000-175YL/2 | PERMAS.POLYO.GEEL 22,41X42,16MM | B342 | 22,22 x 24,16 mm | Geel|Jaune | 11,43-24,13 mm | 1000 | AR-09 | Aanvragen |
Met deze labelprinters krijg je een uitstekende bedrukking op sleeves.
Met de Altec SleeveTool breng je snel en eenvoudig sleeves aan op aders en draden
Op werkdagen bellen we je binnen 24 uur terug voor een passend labeladvies.